Fastest Time of the Day
| Driver | Car | Fastest Time |
|---|---|---|
| Jack Woodhouse | Lotus 20/22 | 39.33 |
Class Winners
| Class | Driver | Car | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sue Darbyshire | Morgan Superaero | 49.07 seconds |
| 2 | Ewen Getley | Bentley 3 Litre | 48.24 seconds (new class record) |
| 3 | Dr David Pryke | Morgan Riley | 47.70 (new class record) |
| 4 | Tom Waterfield | GN Dragonfly | 47.62 |
| 5 | Geoff Smith | Piccard Pictet Special | 53.02 |
| 6 | Gary Clare | Grannie | 49.98 |
| 7 | Ben Fidler | ERA AJM1 | 45.01 seconds (new class record) |
| 8 | Ian Baxter | Alta 61 IS | 43.71 seconds (new class record) |
| 9 | Justin Maeers | GN Parker Special | 44.57 seconds (new class record) |
| 10 | Mark John Riley | Creamer Special | 45.70 seconds |
| 11 | Mark Woodhouse | Elva FJ 100 | 43.18 seconds |
| 12 | Justin Maeers | Cooper Monaco T49 | 44.46 seconds |
| 13 | Malcolm Thorne | Lotus Buick 15 | 43.34 seconds (new class record) |
| 14 | Rod Spollon | BRM P48 | 46.17 seconds |
| 15 | David Gidden | Lotus 23B | 41.25 seconds (new class record) |
| 16 | Jack Woodhouse | Lotus 20/22 | 39.33 seconds (new class record) |
| 17 | Martin Jones | Brabham BT21B | 40.53 seconds |
| 18 | David West | Austin Cooper S | 44.69 seconds (new class record) |
Maserati
| Driver | Car | Fastest Time |
|---|---|---|
| Michael O'Shea | Cooper Maserati | 45.37 |
ERA Challenge Trophy
| Driver | Car | Fastest Time |
|---|---|---|
| Ben Fidler | ERA AJM1 | 45.01 |
You can view full results from the 2017 event by downloading our official results PDF.


